top of page
Wynncliff, Inc
Heading 1
total hours not yet paid:
Name | DateWorked | Hours | DatePaid |
|---|---|---|---|
Kay Rugowski | 01/19/2026 | 9.5 | |
Trudy Lindemann | 01/19/2026 | 9.5 | |
Lana Nelson | 01/19/2026 | 9.5 | |
Debbie Heinzen | 01/18/2026 | 5 | |
Debbie Heinzen | 01/12/2026 | 15 | |
Lana Nelson | 01/12/2026 | 9.75 | |
Kay Rugowski | 01/12/2026 | 9.5 | |
Trudy Lindemann | 01/12/2026 | 9.75 | |
Trudy Lindemann | 01/07/2026 | 6.5 | |
Lana Nelson | 01/07/2026 | 7 | |
Kay Rugowski | 01/07/2026 | 6.5 | |
Debbie Heinzen | 01/05/2026 | 10.5 | |
Trudy Lindemann | 01/05/2026 | 10.5 | |
Trudy Lindemann | 01/05/2026 | 0.5 | |
Kay Rugowski | 01/05/2026 | 10.5 | |
Lana Nelson | 01/05/2026 | 10 | |
Kay Rugowski | 12/30/2025 | 2.5 | |
Kay Rugowski | 12/22/2025 | 10 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 12/22/2025 | 10 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 12/22/2025 | 9.75 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 12/17/2025 | 5.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 12/17/2025 | 5.25 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 12/17/2025 | 7 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 12/15/2025 | 7.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 12/15/2025 | 10.75 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 12/15/2025 | 10.75 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 12/15/2025 | 9 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 12/08/2025 | 0.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 12/08/2025 | 10.25 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 12/08/2025 | 7.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 12/08/2025 | 10.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 12/08/2025 | 8.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 12/03/2025 | 10 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 12/03/2025 | 10.45 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 12/03/2025 | 10.25 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 12/01/2025 | 11 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 12/01/2025 | 11 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 12/01/2025 | 10.5 | Sun Dec 28 2025 18:53:24 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/24/2025 | 10.75 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/24/2025 | 10.75 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/24/2025 | 10.75 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 11/24/2025 | 11.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/21/2025 | 6 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/18/2025 | 7.25 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/18/2025 | 7.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/18/2025 | 5.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/17/2025 | 10.25 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 11/17/2025 | 10.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/17/2025 | 11 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/17/2025 | 0.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/17/2025 | 10.25 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/16/2025 | 0.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/11/2025 | 9.25 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/11/2025 | 9 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/10/2025 | 9.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/10/2025 | 9.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 11/10/2025 | 9 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/10/2025 | 0.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/10/2025 | 5.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 11/09/2025 | 6.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/06/2025 | 9.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/06/2025 | 8 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/06/2025 | 9.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/05/2025 | 10 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/05/2025 | 9.75 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/05/2025 | 4.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 11/03/2025 | 10.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 11/03/2025 | 10.25 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 11/03/2025 | 10 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Debbie Heinzen | 11/03/2025 | 10.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 10/29/2025 | 0.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Kay Rugowski | 10/29/2025 | 5.25 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Lana Nelson | 10/29/2025 | 6.5 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 10/29/2025 | 7 | Wed Nov 26 2025 15:17:42 GMT-0600 (Central Standard Time) |
Trudy Lindemann | 10/28/2025 | 0.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/28/2025 | 9.25 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 10/28/2025 | 9.25 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 10/28/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 10/27/2025 | 10.75 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/27/2025 | 11 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 10/27/2025 | 10 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 10/27/2025 | 10 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/26/2025 | 3 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 10/21/2025 | 0.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 10/20/2025 | 9.75 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/20/2025 | 9.75 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 10/20/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 10/20/2025 | 10 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 10/19/2025 | 4.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 10/13/2025 | 9 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 10/13/2025 | 9 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/13/2025 | 9 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/13/2025 | 0.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 10/13/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 10/06/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 10/06/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/06/2025 | 10 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 10/06/2025 | 10 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/05/2025 | 1 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 10/04/2025 | 3 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 09/29/2025 | 10 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 09/29/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/29/2025 | 9.75 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 09/29/2025 | 9.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 09/28/2025 | 5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/27/2025 | 0.5 | Tue Oct 28 2025 22:05:37 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 09/24/2025 | 4 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 09/24/2025 | 3 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 09/24/2025 | 4 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 09/24/2025 | 0.5 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/24/2025 | 4 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 09/23/2025 | 4.5 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 09/22/2025 | 9 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 09/22/2025 | 9 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 09/22/2025 | 9 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/22/2025 | 0.75 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/22/2025 | 9 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/21/2025 | 5.25 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/15/2025 | 0.5 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/10/2025 | 0.75 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 09/02/2025 | 7 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 09/02/2025 | 7.17 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 09/02/2025 | 7 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/02/2025 | 7.25 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 09/02/2025 | 0.5 | Fri Sep 26 2025 22:01:25 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 08/27/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/27/2025 | 4.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 08/27/2025 | 4.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 08/25/2025 | 13 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 08/25/2025 | 11 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 08/25/2025 | 12.75 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/25/2025 | 13 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/21/2025 | 8.25 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/21/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 08/21/2025 | 8 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 08/20/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 08/19/2025 | 5.25 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/16/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 08/14/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/14/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/14/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/09/2025 | 0.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 08/07/2025 | 8.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 08/07/2025 | 8.75 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 08/07/2025 | 9.5 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 08/07/2025 | 9 | Wed Aug 27 2025 17:20:28 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/30/2025 | 0.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/28/2025 | 0.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/28/2025 | 9 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 07/28/2025 | 9 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 07/28/2025 | 8.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 07/28/2025 | 8 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 07/26/2025 | 4.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 07/21/2025 | 6.25 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 07/21/2025 | 6 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 07/21/2025 | 1.25 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/21/2025 | 6 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 07/21/2025 | 6.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/17/2025 | 1 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/17/2025 | 1 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/16/2025 | 2 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/16/2025 | 1.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 07/15/2025 | 0.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 07/14/2025 | 10.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 07/14/2025 | 11 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 07/14/2025 | 11 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/14/2025 | 11 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/13/2025 | 2.25 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/13/2025 | 3.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 07/13/2025 | 6 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/07/2025 | 6.75 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 07/07/2025 | 7.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/07/2025 | 0.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 07/07/2025 | 6.25 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 07/05/2025 | 0.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 06/30/2025 | 11.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 06/30/2025 | 11.75 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 06/30/2025 | 11.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/30/2025 | 11.75 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 06/29/2025 | 4.5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 06/28/2025 | 5 | Thu Aug 07 2025 17:29:34 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/16/2025 | 11 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/16/2025 | 0.5 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/16/2025 | 0.5 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 06/16/2025 | 10.5 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 06/16/2025 | 10.75 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 06/15/2025 | 6.25 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/04/2025 | 1.5 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/02/2025 | 2 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 06/02/2025 | 7 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 06/02/2025 | 6.5 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 06/02/2025 | 6 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 05/29/2025 | 0.5 | Thu Jun 26 2025 13:54:17 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 05/26/2025 | 3 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 05/26/2025 | 2.25 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Kay Rugowski | 05/25/2025 | 5 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 05/19/2025 | 8 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Trudy Lindemann | 05/19/2025 | 9.5 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Lana Nelson | 05/18/2025 | 5.5 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
Debbie Heinzen | 05/18/2025 | 6 | Tue May 27 2025 14:41:26 GMT-0500 (Central Daylight Time) |
bottom of page